|   | inf 03.05.24 * 2 * ?cod=&cod1=&da=&da1=&pg1=&pg2=&ti= |     | ||
| US5NGR | inf | barometr's | 3mW | morze |   | 
| . | 
| inf main | repiater | antenna | 
| variant | f1=      MHz 
	. . . f2= MHz | tx CTCSS 1=      Hz tx CTCSS 2= Hz | s_repit24 02.04.24 | |||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| , | mon flc1 | mon flc2 | ||||||||||||||
| SWR (КСВ) KСВ = 1 / KБВ = (Uпад + Uотр) / (Uпад - Uотр) | 
|   | 
| dB | ||
| dB | P1/P0 | U1/U0 | 
| 40 dB | 10000 | 100 | 
| 20 dB | 100 | 10 | 
| 10 dB | 10 | ≈ 3,16 | 
| 6 dB | ≈ 4 | ≈ 2 | 
| 3 dB | ≈ 2 | ≈ 1,41 | 
| 1 dB | ≈ 1,26 | ≈ 1,12 | 
| 0 dB | 1 | 1 | 
| −1 dB | ≈ 0,79 | ≈ 0,89 | 
| −3 dB | ≈ 0,5 | ≈ 0,71 | 
| −6 dB | ≈ 0,25 | ≈ 0,5 | 
| −10 dB | 0,1 | ≈ 0,32 | 
| −20 dB | 0,01 | 0,1 | 
| −40 dB | 0,0001 | 0,01 | 
| . | ||
| dB = | 10*lg(P1/P0) | 20*lg(U1/U0) | 
| VHF / UHF S-metr | ||
| S баллов | мкВ (50 Ом) | дБм | 
| S9 | 5.0 | - 93 | 
| S8 | 2,5 | - 99 | 
| S7 | 1,26 | - 105 | 
| S6 | 0,63 | - 111 | 
| S5 | 0,32 | - 117 | 
| S4 | 0,16 | - 123 | 
| S3 | 0,08 | - 129 | 
| S2 | 0,04 | - 135 | 
| S1 | 0,02 | - 141 | 
| поляризация | ||
|   | 
| кабель db / 10m (?) | ||
|   | 
|   | 
|  высоты антенн 2 ????? | 
|  высоты антенн 1 | 
|  КАЛЬКУЛЯТОР  volna | 
| КАЛЬКУЛЯТОР L |